主力机
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | e3 1231 v3 | i7 8700k | i9 9900k | |||
CPU 散热 | 12cm下压式风冷 | 280水冷 | ||||
内存 | 8G DDR3 1600MHz | 16G DDR4 2400MHz | 64G DDR4 3600MHz | |||
主板 | B85N | B360M | Z390I | |||
显卡 | GTX960 | GTX1070 | GTX1080Ti | RTX2080Ti | RTX3090 | |
显卡散热 | - | 240水冷 | 280水冷 | 无 | ||
固态硬盘 | SATA 120G | NVME 250G+SATA 480G | NVME 3T+ SATA 2T | |||
机械硬盘 | 1T | 无 | ||||
电源 | 450w | 650w | ||||
显示器 | 1080P 60Hz SRGB 21inch | 4K 60Hz SRGB 27inch | 4K 144Hz DCIP3 G-SYNC 27inch | |||
机箱 | JONSBO UMX1 PLUS | 金河田 N12 | 酷冷至尊 Q300L | NZXT MANTA | Be Quiet 500DX | |
键盘 | DUCKY 2108S 青轴 | IKBC C87 红轴 | NIZ ATOM68 静电容 | |||
鼠标 | LOGIC G502 | G903 | G903 HERO |
副机
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | i5 9400f | ||||||
CPU 散热 | axp90 | ||||||
内存 | 16G DDR4 2400MHz | ||||||
主板 | B360I | ||||||
显卡 | R9 NANO | ||||||
显卡散热 | - | ||||||
固态硬盘 | SATA 480G | ||||||
机械硬盘 | - | ||||||
电源 | 400w | 700w | |||||
显示器 | 1080P 60Hz SRGB 21 inch | 4k 60Hz SRGB 24inch | |||||
机箱 | Q300L | K39 |